L’intervento di Colecistectomia rappresenta un passo cruciale nel trattamento delle patologie biliari e risolve problemi legati alla Colecisti, (detta anche Cistifellea o Vescicola Biliare), un organo piccolo ma vitale per il corretto funzionamento del corpo umano.
La Colecisti e le sue Funzioni Vitali
La Colecisti è una sacca, a forma di pera, lunga circa 8-9 centimetri (larga max 2-3 cm.), situata sotto al Fegato, nella parte superiore destra del ventre, che immagazzina e concentra la Bile prodotta dal fegato stesso.
La Bile (detta anche Fiele) è essenziale per digerire i grassi nell’intestino tenue e, oltre a facilitare l’assorbimento delle vitamine liposolubili, consente anche l’eliminazione di sostanze di rifiuto quali bilirubina, colesterolo e sottoprodotti di varie reazioni metaboliche. Un adulto produce, ogni giorno, circa 400-800 ml di bile, che viene raccolta e concentrata nellaColecisti. Senza un’adeguata funzione della Colecisti, la digestione può essere compromessa, causando Nausea, Gonfiore e Diarrea.
Le Patologie Biliari. Quali Trattamenti?
Le Patologie Biliari possono manifestarsi in varie forme, tra le quali:
- Calcoli Biliari – (o Colelitiasi), sono simili a sassolini, si sviluppano nella Colecisti per effetto della cristallizzazione della Bile.
- Colecistite – un’infiammazione che colpisce la parete della Colecisti (nell’80% dei casi causata dai Calcoli Biliari) e, come tutti i tipi di infiammazione, può presentarsi in forma acuta o in forma cronica.
- Colecisti di Porcellana – quando la parete della Cistifellea si è Calcificata in una struttura dura e bianco-bluastra simile alla Porcellana. Non si conosce bene la causa ma si ritiene che sia causata, anch’essa, dall’eccessiva presenza di Calcoli Biliari. È una condizione meno comune ma può essere associata a un rischio aumentato di Carcinoma della Colecisti e la rimozione chirurgica può essere raccomandata per prevenire lo sviluppo del tumore.
- Reflusso Biliare – La Bile risale nello Stomaco e, spesso, anche fino all’ Esofago. Questa patologia è causata dal malfunzionamento delle valvole tra Stomaco e Duodeno e tra Esofago e Stomaco. Il preciso meccanismo fisiologico non è del tutto chiaro ma questa patologia non si risolve con la Colecistectomia, della quale stiamo parlando, ma piuttosto ne può essere la causa.
Queste condizioni possono causare Dolore Addominale, Nausea, Ittero, Febbre e altri sintomi sgradevoli. Il trattamento dipende dalla gravità della patologia, e l’intervento di Colecistectomia è spesso raccomandato per risolvere definitivamente il problema delle prime tre patologie.
Quando fare un intervento di Colecistectomia?
L’intervento di Colecistectomia diventa necessario quando le patologie biliari causano sintomi persistenti e gravi, compromettendo la qualità di vita del paziente. Questo può includere, come detto, Calcoli Biliari che provocano dolore acuto e ricorrente, Colecistite, Colecisti di Porcellana e il raroma possibile Carcinoma della Colecisti. La decisione di sottoporsi all’intervento deve essere presa dal e con il medico, dopo una valutazione completa della situazione clinica del paziente.
Conviene ribadire che la Colecisti è un piccolo organo molto importante per il corretto funzionamento del corpo umano ma, nonostante ciò, è possibile condurre una vita “normale” dopo l’intervento di Colecistectomia. Senza la Cistifellea, la Bile è prodotta direttamente dal fegato; magari potranno esserci piccoli problemi come digestione lenta o difficoltà nell’assorbimento dei grassi, tuttavia, con un adeguato stile di vita e alcune modifiche dietetiche, sarà possibile vivere una vita sana e senza eccessivi inconvenienti.
Tipi di Intervento di Colecistectomia, Recupero e Precauzioni
Esistono due principali tipi di Colecistectomia: Laparotomica e Laparoscopica. La Laparotomica comporta un’incisione più ampia nell’addome, mentre la Laparoscopica utilizza piccole incisioni e strumenti chirurgici avanzati. La seconda è preferita per il suo minor impatto e tempi di recupero più rapidi.
Dopo l’intervento, è importante seguire le indicazioni del medico per un recupero ottimale, comprese cure post-operatorie e precauzioni per evitare complicazioni.
Il medico, tra l’altro, consiglierà una ripresa graduale dell’alimentazione, pasti piccoli e frequenti soprattutto all’inizio, e seguire una dieta regolare limitando cibi grassi, fritture e assunzioni di alcolici.
Dove fare l’intervento di Colecistectomia?
Quando si considera un intervento di Colecistectomia, è fondamentale scegliere un ospedale con esperienza nella Chirurgia Biliare e un team medico qualificato con un chirurgo con esperienza, oltre che di Patologie delle Vie Biliari ma anche in Chirurgia Laparoscopica se l’intervento verrà effettuato con tale metodologia.
Consultare il proprio medico curante può aiutare a individuare la struttura più adatta alle esigenze del paziente.
Per facilitare questa decisione, forniamo una Classifica degli Ospedali suddivisi per Regione che hanno eseguito il maggior numero di interventi di Colecistectomia nell’ultimo anno. È importante considerare che un elevato numero di interventi chirurgici eseguiti corrisponde a una maggiore esperienza accumulata in questa tipologia di intervento.
Cerca tra le strutture elencate quelle che sono convenzionate con Salute Privata per avere diritto a tariffe riservate negli interventi chirurgici di protesi al ginocchio.
Di seguito il report relativo al numero di ricoveri per colecistecomia (Fonte PNE 2023)
Struttura | Provincia | Regione | Anno | N |
---|---|---|---|---|
Policlinico Universitario A. Gemelli | RM | Lazio | 2022 | 1104 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | Toscana | 2022 | 837 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | Toscana | 2022 | 779 |
Ospedale Ca' Granda-Niguarda | MI | Lombardia | 2022 | 701 |
Azienda Ospedale - Universita' Padova | PD | Veneto | 2022 | 680 |
Irccs Policlinico S. Orsola | BO | Emilia-Romagna | 2022 | 641 |
Irccs S. Raffaele | MI | Lombardia | 2022 | 633 |
Policl. Univ. Campus Bio Medico | RM | Lazio | 2022 | 615 |
Ospedale San Giovanni Battista Molinette | TO | Piemonte | 2022 | 610 |
Aoui Di Verona Borgo Roma | VR | Veneto | 2022 | 590 |
Casa Di Cura Villa Serena | PE | Abruzzo | 2022 | 556 |
Consorziale Policlinico Bari | BA | Puglia | 2022 | 554 |
Ospedali Riuniti Di Foggia | FG | Puglia | 2022 | 511 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | Toscana | 2022 | 504 |
Ospedale Regionale Ee Miulli | BA | Puglia | 2022 | 497 |
Policlinico Umberto Primo | RM | Lazio | 2022 | 480 |
Fondaz.Irccs Ca' Granda - Ospedale Maggiore | MI | Lombardia | 2022 | 468 |
Fondazione Poliambulanza | BS | Lombardia | 2022 | 443 |
Ist. Clin. Humanitas | MI | Lombardia | 2022 | 426 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria | PR | Emilia-Romagna | 2022 | 425 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria | FE | Emilia-Romagna | 2022 | 424 |
Azienda Ospedaliera A. Cardarelli | NA | Campania | 2022 | 414 |
Aoui Verona Borgo Trento | VR | Veneto | 2022 | 406 |
Ospedale Infermi | RN | Emilia-Romagna | 2022 | 403 |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | Friuli Venezia Giulia | 2022 | 399 |
Pres.Ospedal.Spedali Civili | BS | Lombardia | 2022 | 395 |
Casa Di Cura C.B.H. Mater Dei Hospital | BA | Puglia | 2022 | 381 |
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | VR | Veneto | 2022 | 364 |
Ospedale Maurizio Bufalini | FC | Emilia-Romagna | 2022 | 351 |
Ospedale San Jacopo | PT | Toscana | 2022 | 347 |
Ospedale Regionale Ee G. Panico | LE | Puglia | 2022 | 346 |
Azienda Ospedaliera Sant'andrea | RM | Lazio | 2022 | 343 |
Ospedale S.Gerardo | MB | Lombardia | 2022 | 340 |
Osp. Maggiore Della Carita' | NO | Piemonte | 2022 | 339 |
Ospedale S. Carlo Borromeo | MI | Lombardia | 2022 | 338 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria | MO | Emilia-Romagna | 2022 | 337 |
Azienda Ospedaliera Di Perugia | PG | Umbria | 2022 | 337 |
A.O.U. Federico Ii Di Napoli | NA | Campania | 2022 | 337 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | Sicilia | 2022 | 333 |
Stabilimento Umberto I - G. M. Lancisi | AN | Marche | 2022 | 331 |
Ospedale Casa Sollievo Della Sofferenza | FG | Puglia | 2022 | 331 |
Policlinico S. Matteo | PV | Lombardia | 2022 | 321 |
Ospedale G. Fornaroli | MI | Lombardia | 2022 | 319 |
Presidio Ospedaliero Di Desio | MB | Lombardia | 2022 | 318 |
Az. Ospedal. S. Croce E Carle | CN | Piemonte | 2022 | 316 |
Ospedale S. Paolo | MI | Lombardia | 2022 | 315 |
Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco | TO | Piemonte | 2022 | 313 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | Toscana | 2022 | 313 |
Presidio Ospedaliero S. Chiara | TN | Provincia Autonoma Trento | 2022 | 312 |
Ospedale San Pietro - Fbf | RM | Lazio | 2022 | 312 |
Ospedale Di Bassano | VI | Veneto | 2022 | 310 |
Casa Di Cura Pederzoli | VR | Veneto | 2022 | 304 |
Ospedale Livorno | LI | Toscana | 2022 | 301 |
Ospedale Degli Infermi | BI | Piemonte | 2022 | 300 |
Ospedale Morgagni-Pierantoni | FC | Emilia-Romagna | 2022 | 300 |
Azienda Ospedaliera S. Maria | TR | Umbria | 2022 | 300 |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | Sicilia | 2022 | 298 |
Casa Di Cura Villa Salus Sas | ME | Sicilia | 2022 | 298 |
Ospedale Maggiore Di Lodi | LO | Lombardia | 2022 | 297 |
Ospedale Centro Traumatologico Ortopedico | TO | Piemonte | 2022 | 295 |
Ospedale L. Sacco | MI | Lombardia | 2022 | 294 |
Irccs Ospedale Policlinico San Martino | GE | Liguria | 2022 | 291 |
Stabilimento Di Pesaro | PU | Marche | 2022 | 290 |
Ospedale Maggiore | RG | Sicilia | 2022 | 290 |
Ospedale Di Mondovi' | CN | Piemonte | 2022 | 289 |
Humanitas Gavazzeni | BG | Lombardia | 2022 | 288 |
Ospedale Di Treviso | TV | Veneto | 2022 | 288 |
Ospedale Maria Vittoria | TO | Piemonte | 2022 | 286 |
Osp. S. Giovanni Di Dio Torregalli | FI | Toscana | 2022 | 284 |
Casa Di Cura G.B. Morgagni Srl | CT | Sicilia | 2022 | 282 |
Casa Di Cura Pierangeli | PE | Abruzzo | 2022 | 281 |
Nuovo Ospedale Civile Di Sassuolo Spa | MO | Emilia-Romagna | 2022 | 280 |
Az.Osp.San Camillo-Forlanini | RM | Lazio | 2022 | 275 |
Irccs Saverio De Bellis | BA | Puglia | 2022 | 273 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | Toscana | 2022 | 270 |
Ospedale Civile Di Legnano | MI | Lombardia | 2022 | 269 |
Ospedale San Giovanni Calibita - Fbf | RM | Lazio | 2022 | 269 |
Nuova Casa Di Cura Srl | CA | Sardegna | 2022 | 269 |
Ospedale Michele E Pietro Ferrero | CN | Piemonte | 2022 | 268 |
Nuovo Ospedale Civile s.Agostino - Este | MO | Emilia-Romagna | 2022 | 266 |
Ospedale Versilia | LU | Toscana | 2022 | 266 |
Az. Osp. Univ. Policlinico Tor Vergata | RM | Lazio | 2022 | 266 |
Stabilimento San Michele | CA | Sardegna | 2022 | 265 |
Azienda Osp. S.Giovanni/Addolorata | RM | Lazio | 2022 | 263 |
Ospedale Amico G. Fucito | SA | Campania | 2022 | 262 |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | Toscana | 2022 | 261 |
Ospedale Bolognini | BG | Lombardia | 2022 | 256 |
Ospedale Centrale Di Bolzano | BZ | Provincia Autonoma Bolzano | 2022 | 256 |
P.O. Citta' Di Sesto S. Giovanni | MI | Lombardia | 2022 | 254 |
Ospedale Ceccarini | RN | Emilia-Romagna | 2022 | 250 |
Ospedale Delle Apuane | MS | Toscana | 2022 | 249 |
Casa Di Cura Prof. Petrucciani Srl | LE | Puglia | 2022 | 248 |
Policlinico Monserrato | CA | Sardegna | 2022 | 248 |
Ospedale Civile Nuovo S.Maria Della Scaletta | BO | Emilia-Romagna | 2022 | 247 |
Ospedale Mauriziano Umberto I | TO | Piemonte | 2022 | 242 |
Ospedale S. Giuseppe | FI | Toscana | 2022 | 241 |
Presidio Sanitario Gradenigo | TO | Piemonte | 2022 | 239 |
Ospedale Papa Giovanni Xxiii | BG | Lombardia | 2022 | 239 |
E.O. Ospedali Galliera | GE | Liguria | 2022 | 238 |
P.O.San Salvatore | AQ | Abruzzo | 2022 | 237 |
Ospedale Bentivoglio | BO | Emilia-Romagna | 2022 | 236 |
Casa Di Cura Villa Stabia | NA | Campania | 2022 | 235 |
Ospedale San Carlo Di Nancy | RM | Lazio | 2022 | 233 |
Ospedale Di Legnago | VR | Veneto | 2022 | 232 |
Presidio San Filippo Neri | RM | Lazio | 2022 | 231 |
Osp. Riuniti Leonardi E Riboli | GE | Liguria | 2022 | 228 |
Ospedale Di Circolo E Fondazione Macchi | VA | Lombardia | 2022 | 227 |
Ospedale S.Eugenio | RM | Lazio | 2022 | 224 |
Monaldi | NA | Campania | 2022 | 224 |
Ospedale Di Savigliano | CN | Piemonte | 2022 | 223 |
Ospedale Di Cremona | CR | Lombardia | 2022 | 223 |
Ospedale Della Valdinievole | PT | Toscana | 2022 | 223 |
Casa Di Cura Bernardini | TA | Puglia | 2022 | 222 |
Santa Maria Nuova | FI | Toscana | 2022 | 220 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Unicam | NA | Campania | 2022 | 220 |
Ospedale Di Santorso | VI | Veneto | 2022 | 219 |
Casa Di Cura Pineta Grande | CE | Campania | 2022 | 218 |
Azienda Ospedaliera Di Cosenza | CS | Calabria | 2022 | 218 |
Ospedale Civico | PA | Sicilia | 2022 | 218 |
Ospedale Perrino | BR | Puglia | 2022 | 217 |
Ospedale San Giovanni Battista Foligno | PG | Umbria | 2022 | 216 |
Clinica San Michele | CE | Campania | 2022 | 216 |
Ospedale C. Poma | MN | Lombardia | 2022 | 215 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | Friuli Venezia Giulia | 2022 | 214 |
Policlinico San Marco | BG | Lombardia | 2022 | 211 |
Irccs Multimedica - Milano | MI | Lombardia | 2022 | 211 |
Ospedale Santa Maria Delle Croci | RA | Emilia-Romagna | 2022 | 211 |
Ospedale Fidenza | PR | Emilia-Romagna | 2022 | 211 |
Ospedale Degli Infermi | TO | Piemonte | 2022 | 209 |
Ospedale Di Treviglio E Caravaggio | BG | Lombardia | 2022 | 209 |
Ospedale Di Borgo San Lorenzo | FI | Toscana | 2022 | 207 |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | Toscana | 2022 | 207 |
Mater Olbia Hospital | SS | Sardegna | 2022 | 207 |
Ospedale Pesenti Fenaroli | BG | Lombardia | 2022 | 206 |
Ospedale Valduce | CO | Lombardia | 2022 | 203 |
Ospedale Di San Bonifacio | VR | Veneto | 2022 | 203 |
Presidio Osp. Cardinal G. Massaia | AT | Piemonte | 2022 | 201 |
Clinica Polispecialistica San Carlo | MI | Lombardia | 2022 | 201 |
Ospedale Di Camposampiero | PD | Veneto | 2022 | 201 |
Evangelico-San Carlo Voltri | GE | Liguria | 2022 | 201 |
Osp. S. Antonio Abate | VA | Lombardia | 2022 | 200 |
Casa Di Cura Eretenia | VI | Veneto | 2022 | 200 |
Ospedale E.Franchini | RE | Emilia-Romagna | 2022 | 200 |
Ospedale Andria | BT | Puglia | 2022 | 200 |
Ospedale Civile E.Agnelli | TO | Piemonte | 2022 | 199 |
Ospedale Di Conegliano | TV | Veneto | 2022 | 199 |
Istituto Di Cura Maria Ss.Della Pieta' | NA | Campania | 2022 | 199 |
P.O. Lanciano Renzetti | CH | Abruzzo | 2022 | 198 |
Ospedale Di Rovereto | TN | Provincia Autonoma Trento | 2022 | 195 |
Casa Del Sole Clinica Tommaso Costa | LT | Lazio | 2022 | 194 |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | Sicilia | 2022 | 194 |
Casa Di Cura S. Francesco | BG | Lombardia | 2022 | 193 |
Osp. San Pellegrino | MN | Lombardia | 2022 | 193 |
Casa Di Cura Maria Rosaria Spa | NA | Campania | 2022 | 193 |
Ospedale Sant'andrea | VC | Piemonte | 2022 | 191 |
Istituto Clinico Vidimura Srl | CT | Sicilia | 2022 | 191 |
Ospedale Di Feltre | BL | Veneto | 2022 | 190 |
Policlinico Madonna Della Consolazione | RC | Calabria | 2022 | 190 |
Osp.Sacra Famiglia - F.B.F. | CO | Lombardia | 2022 | 189 |
Ospedale Umberto I | RA | Emilia-Romagna | 2022 | 189 |
Osp Regina Apostolorum | RM | Lazio | 2022 | 189 |
Ospedale S.M.Delle Grazie | NA | Campania | 2022 | 189 |
Ospedale Di Schiavonia | PD | Veneto | 2022 | 188 |
Casa Di Cura Candela Spa | PA | Sicilia | 2022 | 188 |
Ospedale Di Vizzolo Predabissi | MI | Lombardia | 2022 | 187 |
Casa Di Cura Villa Dei Fiori Srl | NA | Campania | 2022 | 187 |
Ospedale Guglielmo Da Saliceto | PC | Emilia-Romagna | 2022 | 185 |
Casa Di Cura Nuova Clinica S.Rita | BN | Campania | 2022 | 185 |
Ospedale Martini | TO | Piemonte | 2022 | 184 |
Ospedale Di Manerbio | BS | Lombardia | 2022 | 183 |
Ospedale Di Cittadella | PD | Veneto | 2022 | 183 |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | Sicilia | 2022 | 183 |
Azienda Ospedaliero Universitaria S.Luigi | TO | Piemonte | 2022 | 181 |
Ospedale S. Maria Delle Stelle | MI | Lombardia | 2022 | 181 |
Ospedale Di Belluno | BL | Veneto | 2022 | 181 |
Polo Ospedaliero | VT | Lazio | 2022 | 181 |
Ospedale Di Orbetello | GR | Toscana | 2022 | 180 |
Madre Giuseppina Vannini | RM | Lazio | 2022 | 180 |
Ospedale Dell Alta Val D Elsa | SI | Toscana | 2022 | 179 |
Presidio Osped. Riunito Sede Di Cirie' | TO | Piemonte | 2022 | 178 |
Stabilimento Di Fabriano | AN | Marche | 2022 | 178 |
Casa Di Cura Serena Spa | PA | Sicilia | 2022 | 177 |
Casa Di Cura Torina | PA | Sicilia | 2022 | 177 |
Ospedale San Carlo | PZ | Basilicata | 2022 | 176 |
P.O. Ss. Salvatore | CT | Sicilia | 2022 | 176 |
P.O. Muscatello | SR | Sicilia | 2022 | 176 |
Presidio Ospedaliero Di Vimercate | MB | Lombardia | 2022 | 175 |
P.O. Umberto I | SA | Campania | 2022 | 174 |
Stabilimento Ss. Annunziata | SS | Sardegna | 2022 | 173 |
Ospedale Villa Scassi | GE | Liguria | 2022 | 172 |
Polo Ospedaliero Unico Integrato | RI | Lazio | 2022 | 172 |
Osp.Sacro Cuore Di Gesu' Fatebenefratelli | BN | Campania | 2022 | 172 |
Presidio Ospedaliero Di Chiari | BS | Lombardia | 2022 | 171 |
Ospedale G. B. Grassi | RM | Lazio | 2022 | 170 |
Policlinico Di Monza Spa | NO | Piemonte | 2022 | 169 |
Casa Di Cura Villa Del Sole | CS | Calabria | 2022 | 168 |
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo | TO | Piemonte | 2022 | 167 |
Ospedale Della Misericordia | GR | Toscana | 2022 | 167 |
Casa Di Cura Di Lorenzo | AQ | Abruzzo | 2022 | 167 |
Casa Di Cura S.Rita | AV | Campania | 2022 | 167 |
Istituto Clinico Beato Matteo | PV | Lombardia | 2022 | 164 |
Presidio Ospedaliero | CZ | Calabria | 2022 | 164 |
Ospedale Dei Castelli | RM | Lazio | 2022 | 163 |
Casa Di Cura Prof.Dott. Luigi Cobellis | SA | Campania | 2022 | 163 |
Arcispedale Santa Maria Nuova | RE | Emilia-Romagna | 2022 | 162 |
Stabilimento Di Macerata | MC | Marche | 2022 | 162 |
Gemelli Molise Spa | CB | Molise | 2022 | 162 |
Ospedale Barletta - Mons. R. Dimiccoli | BT | Puglia | 2022 | 162 |
Ospedale Maggiore | CR | Lombardia | 2022 | 161 |
Stabilimento San Bartolomeo | SP | Liguria | 2022 | 161 |
Ospedale S. Giuseppe | MI | Lombardia | 2022 | 160 |
Ospedale Di Vittorio Veneto | TV | Veneto | 2022 | 160 |
Osp.Civile Ss.Antonio E Biagio | AL | Piemonte | 2022 | 159 |
Casa Di Cura S. Pio X | MI | Lombardia | 2022 | 159 |
Ospedale Del Delta | FE | Emilia-Romagna | 2022 | 159 |
Ospedale Di Citta' Di Castello | PG | Umbria | 2022 | 159 |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | Sicilia | 2022 | 159 |
Istituto S.S. Trinita' | NO | Piemonte | 2022 | 158 |
Ist.Clin. Citta' Di Brescia | BS | Lombardia | 2022 | 157 |
Ospedale Di Vicenza | VI | Veneto | 2022 | 157 |
Marrelli Hospital | KR | Calabria | 2022 | 157 |
Ospedale Di Circolo A. Manzoni | LC | Lombardia | 2022 | 156 |
Ospedale Di Montebelluna | TV | Veneto | 2022 | 155 |
Ios - Casa Di Cura Meluccio Srl | NA | Campania | 2022 | 155 |
Osp. Gen. Di Zona Cristo Re | RM | Lazio | 2022 | 154 |
Presidio Ospedaliero Di Cles | TN | Provincia Autonoma Trento | 2022 | 153 |
Ospedale Civile | TA | Puglia | 2022 | 153 |
Ospedale Sandro Pertini | RM | Lazio | 2022 | 152 |
Igreco Ospedali Riuniti Ex La Madonnina | CS | Calabria | 2022 | 152 |
Ospedale Della Val Vibrata | TE | Abruzzo | 2022 | 151 |
Ospedale Gallipoli Sacro Cuore Di Gesu | LE | Puglia | 2022 | 151 |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | Toscana | 2022 | 150 |
Presidio Ospedaliero Gubbio E G.Tadino | PG | Umbria | 2022 | 150 |
Casa Di Cura Villa Pia | RM | Lazio | 2022 | 150 |
Ospedale Della Murgia - Perinei | BA | Puglia | 2022 | 149 |
Presidio Ospedaliero Riuniti | RC | Calabria | 2022 | 149 |
Ospedale S. Anna | CO | Lombardia | 2022 | 148 |
Villa Tiberia Hospital | RM | Lazio | 2022 | 148 |
Presidio Ospedaliero Piedimonte Matese | CE | Campania | 2022 | 148 |
Ospedale Degli Infermi | RA | Emilia-Romagna | 2022 | 147 |
Presidio Ospedaliero Di Montichiari | BS | Lombardia | 2022 | 146 |
Stabilimento Cantu' | CO | Lombardia | 2022 | 146 |
Ospedale G.Salvini | MI | Lombardia | 2022 | 146 |
Ospedale Di Mirano | VE | Veneto | 2022 | 146 |
Ospedale Di Noventa | VI | Veneto | 2022 | 146 |
Stabilimento Di Jesi | AN | Marche | 2022 | 146 |
Casa Di Cura Osp. Internazionale Srl | NA | Campania | 2022 | 146 |
Casa Di Cura Policlinico | MB | Lombardia | 2022 | 145 |
Presidio Ospedaliero Di Carate | MB | Lombardia | 2022 | 145 |
Casa Di Cura Guarnieri Spa | RM | Lazio | 2022 | 145 |
Ospedale Galmarini | VA | Lombardia | 2022 | 144 |
Ospedale Aziendale Di Merano | BZ | Provincia Autonoma Bolzano | 2022 | 144 |
Ospedale Classificato Villa Salus | VE | Veneto | 2022 | 143 |
Stabilimento Di Senigallia | AN | Marche | 2022 | 143 |
Stabilimento Di S.Benedetto | AP | Marche | 2022 | 142 |
Ospedale Nuovo Valdarno | AR | Toscana | 2022 | 141 |
Ospedale Civile S.S.Trinita' N.Sede | FR | Lazio | 2022 | 141 |
Clinica Sanatrix Spa | NA | Campania | 2022 | 141 |
Policlinico Sassarese Spa | SS | Sardegna | 2022 | 141 |
Irccs Policlinico San Donato | MI | Lombardia | 2022 | 140 |
Ospedale Di Arzignano | VI | Veneto | 2022 | 139 |
Ospedale Serristori | FI | Toscana | 2022 | 139 |
Ospedale S. Scolastica | FR | Lazio | 2022 | 139 |
P.O. S.S. Trinita' | PE | Abruzzo | 2022 | 139 |
Casa Di Cura Villa Del Sole | CZ | Calabria | 2022 | 139 |
Casa Di Cura Tricarico Rosano Srl | CS | Calabria | 2022 | 138 |
Osped.Circolo Causa Pia Luvini | VA | Lombardia | 2022 | 137 |
Osp. Civ. S.Antonio | MS | Toscana | 2022 | 137 |
Stabilimento Di Camerino | MC | Marche | 2022 | 137 |
A.O.U. Mater Domini | CZ | Calabria | 2022 | 137 |
Casa Di Cura Mater Domini | VA | Lombardia | 2022 | 136 |
Ospedale Di Dolo | VE | Veneto | 2022 | 136 |
P.O. G. F. Ingrassia | PA | Sicilia | 2022 | 136 |
Ospedale Civile Di Ivrea | TO | Piemonte | 2022 | 135 |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | Friuli Venezia Giulia | 2022 | 135 |
Istituto In Tecnologie Avanzate | RE | Emilia-Romagna | 2022 | 135 |
Ospedale B. Ramazzini | MO | Emilia-Romagna | 2022 | 135 |
Fond.Irccs Istit.Naz.Le Tumori | MI | Lombardia | 2022 | 134 |
Presidio Ospedaliero Sud | LT | Lazio | 2022 | 134 |
Fondazione Evangelica Betania | NA | Campania | 2022 | 134 |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | Sicilia | 2022 | 134 |
Ospedale Valcamonica | BS | Lombardia | 2022 | 133 |
Ospedale Aziendale Di Brunico | BZ | Provincia Autonoma Bolzano | 2022 | 133 |
Ospedale Francavilla Fontana | BR | Puglia | 2022 | 133 |
Casa Di Cura San Camillo | TA | Puglia | 2022 | 133 |
Ospedale Di Portogruaro | VE | Veneto | 2022 | 132 |
Ospedale San Paolo | SV | Liguria | 2022 | 132 |
Ospedali Riuniti Della Val Di Chiana | SI | Toscana | 2022 | 132 |
Villa Del Sole | CE | Campania | 2022 | 132 |
P.O. V.Emanuele Ii | TP | Sicilia | 2022 | 132 |
Stabilimento Ospedaliero Di Imperia | IM | Liguria | 2022 | 131 |
Stabilimento Di Fermo | FM | Marche | 2022 | 131 |
Stabilimento Di Civitanova M. | MC | Marche | 2022 | 131 |
Ospedale Di Venere | BA | Puglia | 2022 | 131 |
Casa Di Cura Madonna Della Salute | RO | Veneto | 2022 | 130 |
Ospedale S.Andrea | GR | Toscana | 2022 | 130 |
P. Ospedaliero San Martino | OR | Sardegna | 2022 | 130 |
Casa Di Cura Santa Maria | BA | Puglia | 2022 | 129 |
Ospedale Scorrano | LE | Puglia | 2022 | 129 |
Ospedale Civile | RC | Calabria | 2022 | 129 |
P.O. Giovanni Paolo Ii | SS | Sardegna | 2022 | 129 |
Ospedale Santa Croce | TO | Piemonte | 2022 | 128 |
Casa Di Cura Abano Terme | PD | Veneto | 2022 | 128 |
Alfredo Fiorini | LT | Lazio | 2022 | 128 |
Policlinico San Pietro | BG | Lombardia | 2022 | 127 |
Po Latisana E Palmanova Sede Latisana | UD | Friuli Venezia Giulia | 2022 | 127 |
Ospedale Civico Chivasso | TO | Piemonte | 2022 | 126 |
Ospedale Di Piove Di Sacco | PD | Veneto | 2022 | 126 |
Ospedale Castellaneta | TA | Puglia | 2022 | 126 |
Ospedale Di Rovigo | RO | Veneto | 2022 | 125 |
Ospedale Copertino | LE | Puglia | 2022 | 125 |
P. O. Umberto I | EN | Sicilia | 2022 | 125 |
P.O. S. Antonio Abate | TP | Sicilia | 2022 | 125 |
Casa Di Cura E Riposo S. Luca Spa | TO | Piemonte | 2022 | 124 |
Ospedale Civile | PV | Lombardia | 2022 | 124 |
Ospedale Di Mestre | VE | Veneto | 2022 | 124 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | Sicilia | 2022 | 124 |
Irccs Centro Medico Di Pavia | PV | Lombardia | 2022 | 123 |
Ospedale Di Cuggiono | MI | Lombardia | 2022 | 122 |
Casa Di Cura Privata Salus Spa | SA | Campania | 2022 | 122 |
Presidio Ospedaliero S.G.Moscati Aversa | CE | Campania | 2022 | 122 |
Ospedale San Giacomo | AL | Piemonte | 2022 | 121 |
Ospedale Civico | LO | Lombardia | 2022 | 121 |
